Cámara estereoscopica Kodak
A finales de los 60 le regalaron a mi padre la cámara Kodak Estéreo, mi padre conocedor de mi afición por la fotografía me la cedió y yo pude experimentar con las imágenes en 3D.
Junto con la cámara nos regalaron unas gafas especiales para ver los pares de imágenes como el que he montado mas abajo, también un visor de pares estereoscopicos que Kodak enviaba ya montados con marquitos si se utilizaba película positiva.
Actualmente ya hay programas que te permiten juntar los pares para realizar imágenes Anaglifo.
Las imágenes anteriores son el resultado de tomar una de las dos del par estereoscopio, aunque la imagen impresionada en el negativo era de 22x25 mm. las he presentado con el encuadre tal como las imagine.
Caracteristicas:
Camera Type | 35 mm viewfinder stereo camera |
Manufacturer | Eastman Kodak Company, Rochester, NY, USA |
Year Introduced | About 1954 |
Film | 135 cartridge |
Size | 176 x 73 x 61 mm (W x H x D) |
Weight | 688 grams (903 grams with everready case) |
Lens Separation | 70.00 mm |
Image Format | 22.65 x 25.00 mm (W x H) |
Image Window Separation | 71.20 mm |
Lenses | Kodak Anaston Lens (glass, matched), 1:3.5/35 mm. Threaded filter retaining rings for Series V filters. |
Diaphragms | Iris diaphragms between the lenses, adjustable from f/3.5 to f/22 |
Focusing | Manual, 4 ft. - infinity. Movement of the front elements |
Shutter | Double lamellar type shutter, between the lenses. Cocked with film advance. |
Shutter Speeds | 1/200, 1/100, 1/50, 1/25 and "B" |
Viewfinder | Optical reflex viewfinder (approx. 0,25x). Parallax-free. Spirit level in viewfinder |
Rangefinder | n/a |
Film Loading | Manual |
Film Transport | Manual, with transport knob by 10 sprocket holes (= 47.5 mm), sprocket wheels on top and bottom |
Film Rewinding | Manual. Unlocking with rewind release lever. Large rewind crank. |
Frame Counter | Subtractive, 28 to 0. Manual reset. |
Flash Contact | ASA bayonet |
Tripod Socket | ¼“ / 20 TPI |
Selftimer | n/a |
Special Features | Double exposure prevention (overrideable), film-level marker, eyelets for carrying-strap. |
Accessories | Operating instructions, everready case, viewers (Kodaslide I (f: 46 mm) and Kodaslide II (f: 42,85 mm)), Bulb Flash |
Notes | n/a |
Otras imágenes de ese día fueron tomadas por J. Barbera y J. Miralles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario